![]() |
Griechenland |
| 03.07.2023 - 27.06.2026 - 17.07.2026 | |||
| GRUNDWORTSCHATZ: NEUGRIECHISCH | ALLTAG | ||
| Α | |||
| αβαθής | flach | ||
| wörtlich: untief | |||
| αγάπη | Liebe | ||
| Αγγλία | England | ||
| Αγγλίδα | Engländerin | ||
| αγγλικός, εγγλέζικος | englisch | ||
| αγελάδα | Kuh | ||
| AG: βοῦς - Kuh; Rind | |||
| αδελφή | Schwester | ||
| αδέλφια | Geschwister | ||
| αδελφός | Bruder | ||
| αέρας | Luft | ||
| αεροπλάνο | Flugzeug, Flugmaschine | ||
| αίμα | Blut | ||
| ακρογιάλι, περιγιάλι, γιαλός | Küste | ||
| ακτή | Küste, Strand, Ufer, Gestade | ||
| αλατίζω | Salz | ||
| αλεύρι | Mehl | ||
| αλήθεια | Wahrheit | ||
| αλλοδαπός | Ausländer | ||
| άλογο, ίππος | Gaul, Pferd | ||
| αλυσίδα | Kette | ||
| αμερικάνικος | amerikanisch | ||
| Αμερικανός | Amerikaner | ||
| αμνός | Lamm | ||
| αμοιβή | Belohnung, Lohn | ||
| άμυλο | Kraftmehl, Stärke | ||
| αμφότεροι | beide | ||
| αναγγελία, αγγελία | Annonce, Anzeige, Inserat | ||
| άνεμος | Wind | ||
| ανεψιά | Nichte | ||
| ανεψιός | Neffe | ||
| άνθος | Blume | ||
| άνθρωπος | Mensch | ||
| ανθρωπότης | Menschheit | ||
| αντίκα | altertümlich, antik | ||
| αξιωματικός | Beamter | ||
| απάντηση, αποκρίνομαι | Antwort | ||
| απόγεμα | Nachmittag | ||
| Απρίλης | April | ||
| άργυρος, ασήμι | Silber | ||
| αριθμός | Nummer | ||
| άρομα | Aroma, Duft | ||
| αρραβωνιαστικός, μνηστήρας | Bräutigam | ||
| άστρο, αστέρι | Stern | ||
| αστυνομία | Polizei | ||
| ατμόσφαιρα | Atmosphäre | ||
| αυγό | Ei | ||
| Αυστρία | Österreich | ||
| Αυστριακός | Österreicher | ||
| αυτοκίνητο | Auto; Automobil | ||
| αυτού | da, dort | ||
| Αφρική | Afrika | ||
| Β | |||
| βαγόνι | Bahnwagen, Wagen, Waggon | ||
| βαθύς | tief | ||
| βασίζω | Basis, Grundlage | ||
| βασίλισσα | Königin | ||
| βελγικός | belgisch | ||
| Βέλγιο | Belgien | ||
| Βέλγος | Belgier | ||
| βελόνα | Nadel | ||
| AG: ἡ βελόνη - Nadel; ἡ ῥαφίς - Nähnadel | |||
| βενζίνη, πμενζίνα | Benzin | ||
| βήχας | Husten | ||
| AG: βήξ - Husten | |||
| βιβλίο | Buch | ||
| AG: Buch - βιβλίον, βίβλος | |||
| βοδινό | Rindfleisch | ||
| βορράς | Norden | ||
| AG: Norden - βορέας; ἄρκτος | |||
| βούτυρο | Butter | ||
| βράδυ, βραδιά | Abend | ||
| AG: ἑσπέρα | |||
| βρέφος, νήπιο, μπέμπης, μωρό | Baby | ||
| βροχή | Regen | ||
| AG: Regen - ὑετός; βροχή (Benetzung, Guss) | |||
| Γ | |||
| γάιδαρος | Esel | ||
| γάλα | Milch | ||
| Γαλλία | Frankreich | ||
| γαλλικός | französisch | ||
| Γάλλος | Franzose | ||
| γάτα | Katze | ||
| γειά, υγεία | Gesundheit | ||
| γειάσας | adieu, auf Wiedersehen, lebe wohl | ||
| Γενάρης | Januar | ||
| γενέθλια | Geburtstag | ||
| γενειάς | Bart | ||
| γέννα, γέννηση | Geburt | ||
| γενναιότητα, ανδρεία | Mut | ||
| Γερμανία | Deutschland | ||
| γερμανικός | deutsch | ||
| Γερμανικός | Deutscher | ||
| γέφηρα | Brücke | ||
| AG γέφυρα - Brücke; Damm | |||
| γιαγιά, μάμμη | Großmutter | ||
| γιατρός, ιατρός | Arzt, Doktor | ||
| γκαρσόνη, σερβιτόρος | Kellner | ||
| γκρίζος | grau | ||
| γλώσσα | Zunge; Sprache | ||
| γνώμη | Äußerung, Gesinnung, Meinung | ||
| γόνατο | Knie | ||
| γονεάς, πατέρας | Pater, Vater | ||
| γραμμάριο | Gramm | ||
| γραμματόσημο | Briefmarke | ||
| γρίππη | Grippe | ||
| γυιός | Sohn | ||
| Δ | |||
| δακτυλίδι | Ring | ||
| δάκτυλος | Finger | ||
| Δανία | Dänemark | ||
| δανικός | dänisch | ||
| δασκάλα | Lehrerin | ||
| δάσκαλος | Lehrer | ||
| δάσος | Forst, Wald | ||
| δέκα | zehn | ||
| δεκαεννέα | neunzehn | ||
| δεκαέξι | sechzehn | ||
| δεκαεπτά | siebzehn | ||
| δεκαοκτώ | achtzehn | ||
| δεκαπέντε | fünfzehn | ||
| δεκατέσσερις, δεκατέσσερα | vierzehn | ||
| δεκατρία, δεκατρείς | dreizehn | ||
| δένδρο | Baum | ||
| Δευτέρα | Montag | ||
| δημοκρατία | Demokratie; Freistaat, Republik | ||
| δημοσιογράφος, αρθρογράφος | Journalist | ||
| διήγημα | Erzählung, Geschichte | ||
| δικηγόρος | Advokat, Anwalt, Rechtsanwalt | ||
| διότι, για | da, denn, weil | ||
| δίπλα | an, bei, neben | ||
| δίχως, άνευ | ohne | ||
| δίψα | Durst | ||
| διψασμένος | durstig | ||
| διώριγα, κανάλι | Graben, Kanal | ||
| δρόμος | Straße; Bahn, Chaussee, Strecke, Weg | ||
| δύναμη | Gewalt, Kraft | ||
| δυνατός | kräftig, stark | ||
| δύο | zwei | ||
| δυσειδής | hässlich | ||
| δυτικός | westlich | ||
| δώδεκα | zwölf | ||
| Ε | |||
| εβδομάδα | Woche | ||
| εβδομήντα | siebzig | ||
| Εγγλέζος | Engländer | ||
| εγγονός | Enkel | ||
| έγκυος | arg, bedeutend, bedeutsam, beträchtlich, erheblich, ernst, wichtig | ||
| έθνος | Nation | ||
| είκοσι | zwanzig | ||
| ειρήνη | Friede | ||
| εκ | aus, aus ... heraus | ||
| εκατό | hundert | ||
| εκατονταετηρίδα | Jahrhundert | ||
| εκατοστόμετρο | Centimeter, Zentimeter | ||
| εκκλησία | Kirche | ||
| ελβετικός | schweizerisch | ||
| Ελβετός | Schweizer | ||
| Ελλάς, Ελλάδα | Griechenland | ||
| ελληνικός | griechisch | ||
| ενενήντα | neunzig | ||
| εννέα | neun | ||
| έντεκα | elf | ||
| εξάδελφος, ξάδερφος | Cousin, Vetter | ||
| εξήντα | sechzig | ||
| έξι | sechs | ||
| επιβάτης | Fahrgast, Passagier | ||
| επιστήμη | Wissenschaft | ||
| επιστολή | Brief | ||
| επτά | sieben | ||
| επώνυμο | Familienname, Nachname | ||
| ερυθρός, κόκκινος | rot | ||
| έτος, χρονιά | Jahr | ||
| ευρωπαϊκός | Europäer | ||
| Ευρώπη | Europa | ||
| ευχαριστώ | danke | ||
| εφημερίδα | Zeitung | ||
| εχθές, χθές | gestern | ||
| Ζ | |||
| ζαμπό | Schinken | ||
| ζάχαρη | Zucker | ||
| ζεστασιά, ζωηρότητα, ζέστη, θερμότητα | Wärme | ||
| ζουζούνι | Insekt | ||
| ζύθος, μπίρα | Bier | ||
| ζωγραφική, ζωγραφιά | Bild, Gemälde | ||
| ζώο | Tier | ||
| H | |||
| η, το, ο, τα | der, die, das | ||
| ήθος, φύση | Natur | ||
| ηλεκτρισμός, ηλεκτρικό | Elektrizität | ||
| ηλικία | Alter | ||
| ήλιος | Sonne | ||
| ημερομηνία | Datum | ||
| ήμισυ, μισό | Hälfte | ||
| ήχος | Hall, Klang, Laut, Schall, Ton | ||
| Θ | |||
| θάλασσα, πόντος | Meer, See | ||
| θεατρίνος | Schauspieler | ||
| θέατρο | Theater | ||
| θεία | Tante | ||
| θέρμη | Fieber | ||
| θερμόμετρο | Thermometer | ||
| θερμός | warm | ||
| θρησκεία | Glaube, Religion | ||
| θυγατέρα | Tochter | ||
| θύελλα, καταιγίδα | Sturm | ||
| Ι | |||
| ιαπωνέζικος | japanisch | ||
| ιερός, άγιος, όσιος | heilig | ||
| ίντσα | Zoll | ||
| Ιούλιος | Juli | ||
| Ιούνιος | Juni | ||
| Ιρλανδία | Irland | ||
| Ισπανία | Spanien | ||
| ισπανικός | spanisch | ||
| Ισπανός | Spanier | ||
| Ιταλία | Italien | ||
| ιταλικός | italienisch | ||
| Ιταλός | Italiener | ||
| Κ | |||
| καθηγητής | Lehrer; Professor | ||
| καθημερινός | täglich | ||
| κάθισμα, έδρα | Stuhl | ||
| καθρέφτης | Spiegel | ||
| κακάο | Kakao | ||
| καλάθι | Korb | ||
| καλημέρα | Guten Morgen | ||
| καληνύχτα | Gute Nacht | ||
| καλησπέρα | Guten Tag; Guten Abend | ||
| καλοκαίρι | Sommer | ||
| καλύτερος | besser | ||
| καλωσορίζω | willkommen | ||
| κάμαρα, θάλαμος | Stube, Zimmer | ||
| κανέις | ein gewisser, einer, irgend einer, irgendwer, jemand | ||
| καπέλλο | Hut | ||
| καράβι | Schiff | ||
| καρδιά | Gemüt, Herz | ||
| κάστρο | Burg, Schloss | ||
| κατάλογος | Menü, Speisekarte | ||
| καφενείο | Café | ||
| καφές | Kaffee | ||
| κελλάρι | Keller | ||
| κέντρο | Mittelpunkt, Zentrum | ||
| κεράσι | Kirsche | ||
| κεφάλι, κεφαλή | Kopf | ||
| κιβώτιο, θήκη | Büchse, Schachtel | ||
| κιλό, χιλιόγραμμο | Kilogramm | ||
| Κίνα | China | ||
| κίνδυνος | Gefahr | ||
| κινέζικος | chinesisch | ||
| Κινέζος | Chinese | ||
| κινηματογράφος | Kino | ||
| κινητήρας | Motor | ||
| κίτρινος | gelb | ||
| κλειδί | Schlüssel | ||
| κλέπτης, κλέφτης | Dieb | ||
| κλίμα | Klima | ||
| κλίμακα | Stiege, Treppe; Leiter | ||
| κοιτώνας, δωμάτιο, κρεββατοκάμαρα | Schlafzimmer | ||
| κόκορας | Hahn | ||
| κονσέρτο | Musikaufführung, Konzert | ||
| κόρη | Tochter; Mädchen; Jungfrau | ||
| κόττα | Henne | ||
| κουζίνα | Küche | ||
| κουνέλι | Kaninchen | ||
| κουνούπι | Moskito, Stechmücke | ||
| κουτάλι | Löffel | ||
| κούτελο | Stirn | ||
| κουφάρι, κορμί | Körper, Leib | ||
| κρέας | Fleisch | ||
| κρεββάτι | Bett | ||
| κριτής | Richter | ||
| κύκλος, γύρος | Kreis | ||
| κυρία, γυναίκα | Frau | ||
| Κυριακή | Sonntag; Sabbat; Samstag, Sonnabend | ||
| κύριος | Herr | ||
| Λ | |||
| λαβωματιά, πληυή | Verwundung, Verletzung, Wunde | ||
| Λαμπρηή, Πάσχα | Ostern | ||
| λαρήγγι | Gurgel, Kehle | ||
| λάχανο | Kohl | ||
| λεμονάδα | Limonade | ||
| λέξη | Vokabel, Wort | ||
| λεπτά, νόμισμα, χρήμα | Geld | ||
| λευκός, άσπροσ | weiß | ||
| λευτεριά | Freiheit | ||
| λεωφορείο | Autobus, Bus | ||
| λίαν | sehr | ||
| λίγος, λιγάκι, λίγο | ein wenig, etwas, ziemlich, ein bisschen | ||
| λιθάρι | Stein | ||
| λίμνη | See | ||
| λίτρα | Pfund; Liter | ||
| λόγος | Wort | ||
| λογοτεχνία | Literatur | ||
| Μ | |||
| μαγαζί | Geschäft, Laden, Kramladen | ||
| μάγειρας | Köchin, Koch | ||
| μαγιό | Badeanzug | ||
| μάθημα | Lehraufgabe, Lektion, Unterrichtsstunde | ||
| μαθηματικά | Mathematik | ||
| μαθητής, φοιτητής | Student | ||
| Μάιος, Μάης | Mai | ||
| μαλλί | Wolle | ||
| μαρμελάδα | Konfitüre, Marmelade | ||
| μαρούλι | Kopfsalat, Salat | ||
| Μάρτης | März | ||
| μαχαίρι | Messer | ||
| μέση | Mitte, Mittel | ||
| μέταλλο | Metall | ||
| μεταξύ, αναμεταξύ, ανάμεσα | unter, mitten unter, zwischen | ||
| μήλο | Apfel | ||
| μην, μήνας | Monat | ||
| μητέρα | Mutter | ||
| μηχανή | Maschine | ||
| μία, ένα, ένας | ein, eine, eins | ||
| μικρός | gering, klein | ||
| μίλι | Meile | ||
| μισός, διπλός | halb | ||
| μνηστή, αρραβωνιαστικία | Braut | ||
| μοντέρνος | modern | ||
| μοσχάρι | Kalbfleisch; Kalb | ||
| μοτοσυκλέτα | Kraftfahrrad, Motorrad | ||
| μουρλός, τρελός | irre, toll, verrückt, wahnsinnig | ||
| μουσαφίρης | Gast | ||
| μουσείο | Museum | ||
| μουσική | Musik | ||
| μπαλκόνι, εξώστης | Balkon | ||
| μπανάνα | Banane | ||
| μπανιέρα | Bad | ||
| μπλε, γαλανός | blau | ||
| μπλούζα | Bluse | ||
| μπόμπα, βόμβα | Bombe | ||
| μπότα | Boot | ||
| μπράτσο | Arm | ||
| μυθιστόρημα | Roman | ||
| μύτη | Nase | ||
| Ν | |||
| νέα, κοπέλλα | Mädchen | ||
| νέος | neu | ||
| νερό, ύδωρ | Wasser | ||
| νησί | Eiland, Insel | ||
| Νοέμβριος, Νοέμβρης | November | ||
| νοημοσήνη | Geist, Intellekt, Verstand; Intelligenz | ||
| νομική | Gesetz | ||
| Νορβηγία | Norwegen | ||
| νοσοκομείο | Hospital, Krankenhaus; Hospiz | ||
| νόσος | Krankheit, Erkrankung | ||
| νότα | Aufzeichnung, Notiz | ||
| νότος, νοτιά | Süden | ||
| ντομάτα | Tomate | ||
| νύχτα | Nacht | ||
| Ξ | |||
| ξαδέρφη | Base, Kusine | ||
| ξανθός | blond | ||
| ξενοδοχείο | Hotel | ||
| ξύλο | Holz | ||
| Ο | |||
| ογδόντα | achtzig | ||
| οδοντίατρος | Zahnarzt | ||
| οδοντόβουρτσα | Zahnbürste | ||
| οικοδόμημα | Bau, Bauwerk, Gebäude | ||
| οίνος, κρασί | Wein | ||
| οκτώ | acht | ||
| Οκτώβριος | Oktober | ||
| Ολλανδέζος | Holländer; Niederländer | ||
| Ολλανδία | Holland; Niederlande, die Niederlande | ||
| ολλανδικός | holländisch; niederländisch | ||
| ομίχλη, πούσι | Nebel | ||
| όμορφος, ωραία | hübsch, schön | ||
| ομπρέλλα | Regenschirm | ||
| όμως, αλλά | aber, doch, dennoch, jedoch | ||
| όνομα, ονομασία | Name | ||
| οπωρικά | Frucht | ||
| όρνιθα | Huhn | ||
| όρος, βουνό | Berg | ||
| όροφος | Etage, Geschoss, Stock, Stockwerk | ||
| όρυζα, ρύζι | Reis | ||
| ορχήστρα | Orchester | ||
| ουδείς | keiner, keine, keines; niemand | ||
| ουδέποτε | nie, niemals, nimmer | ||
| ουρανός | Himmel | ||
| ους, αυτί | Ohr | ||
| όχι | nein, nicht | ||
| Π | |||
| παγετός, παγωνιά | Frost | ||
| πάγος | Frost; Eis | ||
| παλαιός | alt | ||
| παλάτι, ανάκτορο | Palast, Schloss | ||
| πανταλόνι | Hose | ||
| πανταχού, παντού | allenthalben, allerorten, überall | ||
| παπούτσι | Schuh | ||
| παππούς | Großvater | ||
| παρά λίγο | beinahe, fast, nahezu, schier, ungefähr | ||
| παράθυρο | Fenster | ||
| πάρκο | Park | ||
| πατάτα | Erdapfel, Kartoffel | ||
| πάτος | Boden, Grund | ||
| πελάτης | Klient, Kunde | ||
| Πέμπτη | Donnerstag | ||
| πενήντα | fünfzig | ||
| πέντε | fünf | ||
| πεπόνι | Melone | ||
| περί | anbelangt, betreffend, über, von | ||
| περιβόλι, κήπος, μπαξές | Anlage, Garten | ||
| πέτσα | Haut | ||
| πέτσινος | Leder | ||
| πηγάδι, πηγή | Quelle | ||
| πιάνο | Klavier | ||
| πιπεριά, πιπέρι | Pfeffer | ||
| ποιος | der, die, das; welcher, welche, welches; wer | ||
| πόλεμος | Krieg | ||
| πόλη, άστυ | Ort, Stadt | ||
| πολιτεία | Staat | ||
| πολιτική, πολιτικά | Politik | ||
| Πολωνία | Polen | ||
| πονοκέφαλος | Kopfschmerzen | ||
| Πορτογαλία | Portugal | ||
| πορτογαλικός | portugiesisch | ||
| Πορτογάλος | Portugiese | ||
| πότε | als, wann, wenn | ||
| πούδρα | Puder | ||
| πουθενά | nirgends | ||
| πουκάμισο | Hemd | ||
| πουλί, πτηνό | Vogel | ||
| πράγμα | Angelegenheit, Ding, Sache, Werk | ||
| πράγματι | freilich, tatsächlich | ||
| πρόβατο | Hammel, Schaf | ||
| πρόγευμα | Frühstück | ||
| πρόγραμμα | Programm | ||
| προσόψι | Handtuch | ||
| πρωινό | Frühe, Morgen | ||
| πυρετός | erhaben, hoch | ||
| Ρ | |||
| ρέω | Strömung | ||
| ρήγας, βασιλέας | König | ||
| ρόδα | Rad | ||
| ρόδο | Rose | ||
| ρολόι | Uhr | ||
| Ρωμιός, Γραικός | Grieche | ||
| Ρωσία | Russland | ||
| Ρώσος | Russe | ||
| Σ | |||
| σάββατο | Samstag, Sonnabend; Sabbat | ||
| Σάββατο | Sabbat; Samstag, Sonnabend | ||
| σάκος, σακί | Beutel, Sack; Behälter, Besteck, Krug | ||
| σάντουιτς | Sandwich | ||
| σαπούνι | Seife | ||
| σαράντα | vierzig | ||
| σάρκα | Fleisch | ||
| Σατανάς | Teufel | ||
| σαφής, φανερός | augenscheinlich, ersichtlich, offenbar; anschaulich, bestimmt, deutlich, klar | ||
| σαχλός | albern, dumm | ||
| σελήνη, φεγγάρι | Mond | ||
| Σεπτέμβρος, Σεπτέμβριος | September | ||
| σημαία | Banner, Fahne, Flagge | ||
| σιγαρέτο, τσιγάρο | Zigarette | ||
| σίδηρος, σίδερο | Eisen | ||
| σιτάρι | Weizen | ||
| σιωπή | Schweigen, Stille | ||
| σκιά, ίσκιος | Schatten | ||
| σκνίπα | Mücke | ||
| σκυλί | Hund | ||
| σοκολάτα | Schokolade | ||
| Σουηδιαα | Schweden | ||
| σούπα | Suppe | ||
| σταφύλι | Traube, Weintraube | ||
| στέγασμα, στέγη | Dach | ||
| στενός | schmal | ||
| στερλίνα | Pfund Sterling | ||
| στρατιά | Armee, Heer | ||
| στρατιώτης, οπλίτης | Soldat | ||
| σύνθημα | Signal | ||
| σύννεφο, νέφος | Wolke | ||
| συντάκτης, λογοτέχνης, συγγραφέας | Autor, Urheber, Verfasser; Schriftsteller | ||
| σύσταση | Adresse | ||
| συχνά | häufig, oft | ||
| σχολείο | Schule | ||
| σωφέρ | Chauffeur, Fahrer | ||
| Τ | |||
| ταγάρι | Beutel, Sack | ||
| ταξί | Taxe, Taxi | ||
| ταξιδιώτης, οδοιπόρος | Reisende | ||
| ταύρος | Stier | ||
| ταχυδρόμος | Briefträger | ||
| τέσσαρα, τέσσερις | vier | ||
| Τετάρτη | Mittwoch | ||
| τι | was | ||
| τοίχος | Mauer, Wand | ||
| τοπίο | Landschaft | ||
| τουρίστας | Tourist | ||
| τουρκικός | türkisch | ||
| τράγος | Ziege | ||
| τραίνο | Zug; Eisenbahnzug | ||
| τράμ | Straßenbahn | ||
| τρεις, τρία | drei | ||
| τριάντα | dreißig | ||
| τρικυμία | Sturm; Orkan | ||
| Τρίτη | Dienstag | ||
| τρομερός | entsetzlich, furchtbar, schrecklich, grässlich | ||
| τσάι | Tee | ||
| τσατσάρα, κτένι, χτένι | Kamm | ||
| τσέκ | Bankanweisung, Scheck | ||
| τσιμπούκι | Pfeife | ||
| τυρί | Käse | ||
| Υ | |||
| ύαλος, ποτήρι | Glas | ||
| υδρόγειος, υφήλιος | Boden, Erdboden, Erde, Grund, Land, Terrain | ||
| ύπνος | Schlaf | ||
| υπουργός | Minister | ||
| Φ | |||
| φαμίλια | Familie | ||
| φάμπρικα | Fabrik | ||
| φανάρι, λάμπα | Lampe | ||
| φαρμακείο | Apotheke | ||
| φιάλη, μπουκάλι, μποτίλια | Flasche | ||
| φίλη | Freund | ||
| φίλημα | Kuss | ||
| φιλία | Freundschaft | ||
| φίλμ | Film | ||
| Φλεβάρης, Φεβρουάριος | Februar | ||
| φοβία | Angst | ||
| φούρναρης, ψωμάς | Bäcker | ||
| φτηνός | billig | ||
| φυλακή | Gefängnis, Verlies | ||
| φύλλο | Blatt | ||
| φυσική | Physik | ||
| φωτογραφία | Lichtbild, Bild, Foto | ||
| χαλί, ταπέτο | Teppich | ||
| χάρος, θάνατος, θανή | Tod | ||
| Χ | |||
| χάρτης | Papier | ||
| χειμώνας | Winter | ||
| χέρι | Arm; Hand | ||
| χερσόνησος | Halbinsel | ||
| χιλιάδα, χίλιοι | tausend | ||
| χιλιόμετρο | Kilometer | ||
| χιόνι | Schnee | ||
| χλοερός | grün | ||
| χοιρινό | Schweinefleisch | ||
| χοίρος, γουρούνι | Schwein | ||
| χορός | Tanz; Chor, Sängerchor | ||
| χριστιανός | Christ | ||
| Χριστούγεννα | Weihnachten | ||
| χρόνος | Zeit | ||
| χρυσός, χρυσάφι | Gold | ||
| χωράφι, αγρός | Acker, Feld, Flur, Land | ||
| χωριό | Dorf, Ort | ||
| Ψ | |||
| ψάρι, ιχθύς | Fisch | ||
| AG: ἰχθύς - Fisch; ὀψάριον - Beilage | |||
| ψευδής, ψεύτικος | falsch | ||
| ψυχή, πνεύμα | Gemüt, Seele | ||
| ψωμί, άρτος | Brot | ||
| Ω | |||
| ώμος | Achsel, Schulter | ||
| ώρα | Stunde, Uhr | ||
| ως | bis | ||
bis: κρέας Fleisch
Α
Αγγλία England
άνθρωπος Mensch
αυτού da, dort
Β
βαθύς tief
Δ
δύο zwei
δώδεκα zwölf
Α
Αγγλία England
άνθρωπος Mensch
αυτού da, dort
Β
βαθύς tief
Δ
δύο zwei
δώδεκα zwölf
Ε
Ελβετός Schweizer
εννέα neun
έξι sechs
εξήντα sechzig
Κ
κρέας Fleisch
Μ
μία, ένα, ένας ein, eine, eins
Ν
νέος neu
Ο
οικοδόμημα Bau, Bauwerk, Gebäude
οκτώ acht
ουδείς keiner, keine, keines; niemand
Π
πέντε fünf
ποιος der, die, das; welcher, welche, welches; wer
πότε als, wann, wenn
πούδρα Puder
πουκάμισο Hemd
Σ
σαπούνι Seife
Τ
τέσσαρα, τέσσερις vier
τρεις, τρία drei
Ω
ως bis

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen