Es ist nicht einfach, eine Liste römischer Kaiser aufzustellen.
- Zuerst muss der Kaisertitel geklärt werden: Versteht man unter Kaisern Herrscher mit dem Titel "Imperator", was ursprünglich Feldherr hieß und seit Augustus auch das Amt des Herrschers über das Imperium meint?
Versteht man unter Kaisern Männer, die den Namen oder Beinamen Caesar tragen, also alle Herrscher ab Julius Cäsar, vielleicht sogar ihn eingeschlossen (vgl. Sueton)? - Wählt man nur den "Hauptkaiser", wenn es einen solchen gibt, oder auch Gegenkaiser und Usurpatoren, die sich gegen ihn erheben?
- Wie lange lässt man das Römische Reich (Imperium) auf der historischen Zeitleiste reichen? Bis zur Absetzung des Romulus Augustulus 476 n. Chr. (traditionell) oder darüber hinaus?
31 v. Chr. -14 n. Chr. | Augustus | Pax Augusta |
14-37 | Tiberius | Rückzug nach Capri |
37-41 | Caligula | "lebender Gott" |
41-54 | Claudius | Eroberung Britanniens |
54-68 | Nero | Brand Roms |
68-69 | Galba | "Zuchtmeister" |
68-69 | Otho | Lebemann |
69 | Vitellius | Lebemann |
69-79 | Vespasian | Kolosseum |
79-81 | Titus | Einnahme Jerusalems |
81-96 | Domitian | "dominus et deus" |
96-98 | Nerva | "Mann des Senats" |
98-117 | Trajan | größte Ausdehnung d. Reiches |
117-138 | Hadrian | Verstärkung des Limes |
138-161 | Antoninus Pius | Antoninus-Wall |
161-180 | Mark Aurel | "Philosoph auf dem Kaiserthron" |
161-169 | Verus | Krieg gegen Parther u. Markomannen |
180-192 | Commodus | "Romanus Hercules" |
193 | Pertinax | Reformen und Sparmaßnahmen |
193 | Didius Julianus | reicher Aristokrat |
193-211 | Septimius Severus | "Militärmonarchie" |
193-194 | Pescennius Niger | Gegenkaiser |
195-197 | Clodius Albinus | Selbstmord bei Lugdunum |
211-217 | Caracalla | 212: Constitutio Antoniniana |
211-212 | Geta | Ermordung 212 |
217-218 | Macrinus | Abkommen mit den Parthern |
218-222 | Elagabal | Priester des Elagabal |
222-235 | Severus Alexander | Abwehrkrieg gegen Perser |
235-238 | Maximinus Thrax | Alamannenkrieg |
238 | Gordianus I. | Selbstmord 238 |
238 | Gordianus II. | Sohn u. Mitherrscher Gord. I. |
238 | Balbinus | "Senatskaiser" |
238 | Pupienus | Ermordung durch Prätorianer |
238-244 | Gordianus III. | Feldzug gegen Schapur I. |
244-249 | Philippus Arabs | 1000-Jahrfeier Roms |
247-249 | Philippus II. | Tod im Prätorianerlager |
249-251 | Decius | Erneuerer altrömischer Tradition |
251 | Herennius | fällt im Kampf gegen die Goten |
251 | Hostilianus | Adoption durch Trebonianus Gallus |
251-253 | Trebonianus Gallus | Kämpfe gegen die Goten |
251-253 | Volusianius | Feldzug gegen Aemilianus |
253 | Aemilianus | Sieg über die Goten |
253-260 | Valerianus | Kampf gegen Goten und Perser |
253-268 | Gallienus | Reform des römischen Heerwesens |
260 | Ingenuus | Gegenkaiser des Gallienus |
260 | Regalianus | Sieg über die Sarmaten |
260-261 | Qietus | Bruder des Macrianus |
260-261 | Macrianus | Usurpator |
261-262 | Aemilianus | Usurpator in Ägypten |
263 | Memor | Kaum greifbare Persönlichkeit |
268 | Aureolus | Daker niederer Herkunft |
268-270 | Claudius Gothicus | Sieg über Alamannen |
270 | Quintillus | wich Aurelianus kampflos |
270-275 | Aurelianus | Aurelianische Mauer |
275-276 | Tacitus | Kämpfe gegen die Goten |
276 | Florianus | Kämpfe gegen Goten in Kleinasien |
276-282 | Probus | Sicherung der Rhein- und Donaulinie |
282-283 | Carus | Kampf gegen Sarmaten und Quaden |
283-285 | Carinus | Kampf gegen Germanen |
283-284 | Numerianus | Beteiligung am Perserkrieg |
284-305 | Diokletian | Tetrarchie - Christenverfolgung |
286-305 | Maximianus | Kampf gegen germanische Grenzvölker |
305-311 | Galerius | Abwehrkämpfe im Donauraum |
305-306 | Constantius I. Chlorus | Schutz der Rheinlinie |
306-337 | Konstantin I. | 312 - Schlacht an der Milvischen Brücke |
306-312 | Maxentius | Gegner Konstantins |
306-307 | Severus | Soldat von niederer Herkunft |
308-324 | Licinius | christenfreundliche Richtung |
309-313 | Maximinus Daia | offener Krieg gegen Licinius |
314 | Valens | dux limitis an der mittleren Donau |
324 | Martinianus | magister officiorum des Licinius |
337-350 | Konstantin II | Residenz in Trier |
337-350 | Constans | ausschweifende Lebensweise |
337-361 | Constantius II | Kampf gegen Perserkönig Schapur II. |
361-363 | Julian Apostata | Sieg über die Alamannen |
363-364 | Jovian | Ausgleich zwischen Christen und Heiden |
364-375 | Valentinian I | Abwehrkämpfe an der mittleren Donau |
364-378 | Valens | Ausgleich zwischen Christen und Heiden |
367-383 | Gratian | Völkerwanderung erreicht röm. Boden |
375-392 | Valentinian II | schwacher Herrscher |
379-395 | Theodosius I | Oströmisches Reich |
395-408 | Arcadius | Oströmisches Reich |
395-423 | Honorius | von Beratern abhängig |
407-411 | Konstantin III. | gewöhnlicher Soldat |
408-450 | Theodosius II | Oströmisches Reich |
421 | Constantius III | ausgezeichneter Militär |
423-425 | Johannes | Weströmischer Usurpator |
425-455 | Valentinian III | Sieg über die Hunnen 451 |
450-457 | Marcian | Oströmisches Reich |
455 | Petronius Maximus | Flucht aus Rom - Vandalenangriff |
455-456 | Avitus | Kaiser mit Hilfe der Westgoten |
457-461 | Majorian | innere Reformen - Stärkung der Armee |
461-465 | Severus III. | Libius Severus - unbedeutender Kaiser |
467-472 | Anthemius | Ermordung bei Straßenkämpfen |
472 | Olybrius | Thronanwärter der Vandalen |
473-474 | Glycerius | keine Anerkennung durch Ostrom |
474-475 | Julius Nepos | Friede mit den Westgoten |
475-476 | Romulus Augustulus | letzter weströmischer Kaiser |
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen